close
1.表中括號內文字為主辦學校,數字為缺額(如未公布缺額,那麼就是公布缺額的時間;斜線後面是報名人數)。
2.引用本表不註出處,追究到底。
3.顧及參試心理,國中甄試登場時即隱藏正取榜單(表內姓名為初試榜),也請勿貼榜。
4.報名欄為報名起始時間(含線上報名);考試欄為初試時間;放榜欄為正式榜發佈時間。
5.本表只是彙整,取其方便,儘量隨時更新。如要掌握最新消息,仍須參考各大選聘網站。
6.祝大家順利、成功,邁向人生新境界。
時間 | 報名 | 考試 | 放榜 |
3月2日 | 樟樹實中(2/188) | ||
3月11日 | 樟樹實中(3/25) | ||
3月13日 | 科工實中(1/302) | ||
3月14日 | 中科實中國中部(1/259) | ||
3月26日 | 新竹中學(1/320) | ||
3月27日 | 樟樹實中1500(3/11,1500)李○○葉○○丁○○康○○ | ||
4月10日 | 武陵高中(1/175) | ||
4月14日 | 新竹中學(4/21) | ||
4月15日 | 科工實中(4/22) | ||
4月16日 | 文華高中(1/292) 建國中學(1/94) 中山女高(2/194) 內湖高中(2/341) |
||
4月17日 | 全國高聯(18/1212,1/3)彰商 | ||
4月18日 | 政大附中國中部(1/187) | ||
4月19日 | 大直高中(1/174+) | ||
4月20日 | 百齡高中(1/210) | ||
4月21日 | 中科實中國中部(4/28) | ||
4月24日 |
科工實中2200-(4/17,2200-)24010222 24010160 |
||
4月25日 | 新北高聯(4+4/713)新莊 | 建國中學(5/6) 中山女高(5/6) |
|
4月26日 | 師大附中(1/103,1/108) | 百齡高中(5/5) | |
4月27日 | 內湖高中(5/5) |
|
|
4月28日 | 文華高中(5/5) 武陵高中(5/5) 政大附中國中部(5/5) |
||
4月30日 | 大直高中(5/6) 師大附中(5/6) |
||
5月1日 | 中正預校國中部(2/2455-) | 中科實中國中部1800-(4/25,1800-)A107010105 A107010073 | |
5月7日 | 嘉義高中(1/266) 彰化高中(1/238) |
政大附中國中部1700(4/30,1500-)殷○茹張○晴林○宜徐○茹邱○儒陳○貝鄭○文許○宜余○珊 建國中學1900(4/30,1900)李馨平柳○如潘○楊○婷余○玲蔡○君陳○玲袁○翠 中山女高1700-(5/1,1700-)曾○敏卓○如白○怡汪○方梁○珺丁○靄徐○瑋葉○瑄康○榕余○仁許○茹盧○臻林○萍孔○安張○菂張○庭 內湖高中1700+(5/1,1700+)李○臻陳○潔丁○靄白○潔蘇○帆- 大直高中1700-(5/2,2000)劉○如盧○ 百齡高中1700-(5/2,2000)吳○蕙林○萍孫○琳盧○含楊○儀吳○卿陳○娟黄○雅 |
|
5月8日 | 文華高中2200-(5/1,1700-)陳筱逸宮仲妘 武陵高中1700-(5/1,1700-)鍾華璇白○怡潘○○ |
||
5月9日 | 師大附中1700-(5/2,1600-)劉○儒王○萱鍾○蓁;柯○坊許○娟劉○豐 | ||
5月12日 | 全國高聯(6/9) | ||
5月14日 | 新北國甄(1,2/550)光榮,雙溪 | ||
5月17日 | 台北國甄(5/652)大安 明倫高中(2/272) |
||
5月18日 | 高雄高甄(6/517)楠梓 | ||
5月12日 | 松山工農(1/211) | ||
5月24日 | 彰化高中(6/2) | ||
5月26日 | 松山工農(6/2) | ||
5月27日 | 新北高聯(6/10) | ||
5月28日 | 成淵高中(1/183) | 明倫高中(6/3) | |
5月30日 | 屏東高中(2/230) | ||
6月2日 | 中正預校國中部(6/23) | ||
6月3日 | 嘉義高中(6/8) | ||
6月4日 | 成淵高中(6/11) | 松山工農2000-(5/30,1800-)余家仁翁嘉伶林○慈邱○璇陳○娟袁○廷 明倫高中1800-(5/30,1800-)涂○丹楊○儀黃○婷黃○宜陳○伶陳○柔林○如周○芬潘○禪曾○繐梁○珺夏○軒張○庭徐○薇 |
|
6月6日 | 成功高中(1/133) | 彰化高中1700-(5/29,1700-)翁○婷董○祥黃○雅 | |
6月9日 | 台北國甄(6/23) 高雄高甄(6/23) |
||
6月11日 | 華江高中(1/141) | ||
6月13日 | 成淵高中1900-(6/7,1200+)--- | ||
6月14日 | 嘉義高中1200-(6/6,1700-) | ||
6月15日 | 全國高聯1700+(5/23,1700+)(6/22,1700+;7/3,1700+)A中工1馮珮甄預校3陳佩㞶南海4賀廣儀中興5高雅娸龍津6蘇秀娟六家7施天雯後壁8鄭安淳二林9蔡宜君鹿港10黃鈺珊蘭陽11陳怡君3周思旻新屋212凃華庭16謝燕履東女13林佩綺永靖215陳玟君1林書韻北斗17許順傑二工18許柳清羅工2江忠彥2康○姿14簡○儀4蔡○強5陳○志6黃○玲7蔡○廷8巫○興9陳○雯B成水胡浩傑潘○如 新北高聯2000+(6/1,2000+)三民1/8王政強賴韋平劉暄明德1/8孫雅琳楊雅婷陳怡伶周筱文中和1/10陳媛婷陳怡卉蔡依玲新店1/11陳彥蓉賴秋龍陳玉珊+永平1/16吳姿旻陳姿蓁新北1/15張瑋庭鍾沂蓁劉奕辰瑞芳1/9盧俞潔江佳容彭采儀曾宜婷鶯歌1/10徐千筑陳思齊曾嵐儒 |
||
6月16日 | 新北國甄(一般6/30偏鄉7/7) 屏東高中(6/24) |
||
6月19日 | 金門國甄(3/183)金城 | 成功高中(6/23) 華江高中(6/24) |
|
6月22日 | 金門農工(2/67) 羅東高中(1/124) |
||
6月23日 | 台北國甄2400(6/14,1200)(分發7/5,18,30)石牌21吳有成2吳凱雯大安3陳虹羽中正4黃琬韻桃源5凃宛伶1邱彥儒2林威翔3黃映禎 | ||
6月25日 | 成淵高中2(1/136+) | 屏東高中2000-(6/19,1800-)梁○茵黃○竹張○雯劉○辰吳○蕙劉芳佳楊○婷陳○蓓陳○齊蔡○成吳○冀 成功高中2000-(6/21,2000-)- 華江高中1700+(6/20,2000+)康○榕曾○嫄陳○坊林○如丁○靄陳○宏王○菁 |
|
6月27日 | 高雄高甄1500(6/12,1700+)(6/28)新庄1洪玉琪瑞祥2林晏如中正3楊雅婷小港4楊婷婷鼓山6陳思齊雄工1張沛雯 5許○傑涂○丹林○慈沈○寧劉○辰游○萱陳○宏紀○清彭○慈林○暄謝○諭鄭○容曾○薰陳○木劉○婷林○萱周○文 | ||
6月28日 | 東專附職(1) | ||
6月29日 | 中正預校國中部1600-(6/6,1000-)20180015 20180555 | ||
6月30日 | 金門農工(6/30) | ||
7月2日 | 金門國甄(7/5)金湖 | 金門農工1200-楊素羚陳昱廷黃偉筠林英婷林玫芳陳俐婷陳立隆洪欣怡 | |
7月4日 | 新北國甄一般2000(6/22,2000)中山何宜儒(分發7/8,25) | ||
7月5日 | 成淵高中(7/12) | ||
7月7日 | 新北國甄偏鄉2000(7/5,1500)雙溪李念磁林孝宜沈啟涵豐珠黃哲安李旗鄧亦婷許思婷 | ||
7月9日 | 仁愛高農(1/58) | 羅東高中(7/14) | 金門國甄金湖李家瑋金沙謝亞伶烈嶼高敬雯劉佳玗黃煒婷李元章 |
7月16日 | 羅東高中 1200+(7/9,2000-)郭○貝林○慈陳○蓁田○琪 | ||
7月17日 | 成淵高中1900-(7/10,1500+)陳怡伶王馳萱- | ||
7月20日 | 仁愛高農(7/21) | ||
7月24日 | 東專附職(7/25) | 仁愛高農1700+(7/20,1700+) 陳○廷劉○柔張○芳陳○蓉鄭○辰劉○齊 | |
7月25日 | 東專附職1700(7/24,1800-) | ||
小計 |
缺額:高中63國中16 | 已榜:高中62國中16 |
全站熱搜
留言列表